Prix de rachat réels
Prix de rachat iPhone : combien vaut votre téléphone ?
Les prix de reprise proposés par Nomophone pour 40 modèles Apple, selon la capacité et l'état. Relevé du 5 novembre 2026, mis à jour chaque jour.
- Modèle le mieux repris
- iPhone 18 Pro Max · 1 805 €
- Valeur conservée avec l'écran cassé
- 43 % en moyenne
- Prix relevés
- 123
| Modèle | Capacité | Comme neuf | Très bon état | Marqué | Écran cassé |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 256 GB | 940 € | 855 € | 789 € | 310 € |
| 512 GB | 1 084 € | 987 € | 911 € | 357 € | |
| 1 TB | 1 373 € | 1 249 € | 1 153 € | 453 € | |
| 2 TB | 1 805 € | 1 643 € | 1 516 € | 595 € | |
| iPhone 18 Pro | 256 GB | 853 € | 776 € | 716 € | 281 € |
| 512 GB | 997 € | 908 € | 838 € | 329 € | |
| 1 TB | 1 286 € | 1 170 € | 1 080 € | 424 € | |
| 2 TB | 1 720 € | 1 565 € | 1 444 € | 567 € | |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 833 € | 758 € | 699 € | 274 € |
| 512 GB | 947 € | 862 € | 795 € | 312 € | |
| 1 TB | 950 € | 864 € | 798 € | 313 € | |
| 2 TB | 1 000 € | 910 € | 840 € | 330 € | |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | 699 € | 636 € | 587 € | 230 € |
| 512 GB | 742 € | 675 € | 623 € | 244 € | |
| 1 TB | 901 € | 820 € | 757 € | 297 € | |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 566 € | 515 € | 475 € | 186 € |
| 512 GB | 643 € | 585 € | 540 € | 212 € | |
| 1 TB | 712 € | 647 € | 598 € | 234 € | |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | 486 € | 443 € | 408 € | 160 € |
| 256 GB | 565 € | 514 € | 475 € | 186 € | |
| 512 GB | 604 € | 550 € | 507 € | 199 € | |
| 1 TB | 601 € | 547 € | 505 € | 198 € | |
| iPhone 17 | 256 GB | 567 € | 516 € | 476 € | 187 € |
| 512 GB | 318 € | 289 € | 267 € | 104 € | |
| iPhone Air | 256 GB | 267 € | 243 € | 224 € | 88 € |
| 512 GB | 558 € | 508 € | 469 € | 184 € | |
| 1 TB | 306 € | 278 € | 257 € | 100 € | |
| iPhone 16 | 128 GB | 406 € | 369 € | 341 € | 134 € |
| 256 GB | 463 € | 421 € | 389 € | 152 € | |
| 512 GB | 533 € | 485 € | 447 € | 175 € | |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 428 € | 389 € | 359 € | 141 € |
| 256 GB | 526 € | 478 € | 442 € | 173 € | |
| 512 GB | 527 € | 479 € | 442 € | 173 € | |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 439 € | 399 € | 369 € | 144 € |
| 512 GB | 497 € | 453 € | 418 € | 164 € | |
| 1 TB | 519 € | 472 € | 436 € | 171 € | |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 303 € | 275 € | 254 € | 99 € |
| 256 GB | 318 € | 289 € | 267 € | 104 € | |
| 512 GB | 241 € | 219 € | 202 € | 79 € | |
| 1 TB | 451 € | 410 € | 379 € | 148 € | |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | 360 € | 328 € | 302 € | 118 € |
| 256 GB | 415 € | 377 € | 348 € | 136 € | |
| 512 GB | 372 € | 339 € | 313 € | 122 € | |
| 1 TB | 451 € | 410 € | 379 € | 148 € | |
| iPhone 17e | 256 GB | 328 € | 299 € | 276 € | 108 € |
| 512 GB | 434 € | 395 € | 365 € | 143 € | |
| iPhone 15 | 128 GB | 273 € | 248 € | 229 € | 90 € |
| 256 GB | 327 € | 298 € | 275 € | 108 € | |
| 512 GB | 384 € | 350 € | 323 € | 126 € | |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | 301 € | 274 € | 253 € | 99 € |
| 256 GB | 263 € | 239 € | 221 € | 86 € | |
| 512 GB | 381 € | 347 € | 320 € | 125 € | |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | 264 € | 240 € | 222 € | 87 € |
| 256 GB | 349 € | 318 € | 293 € | 115 € | |
| 512 GB | 300 € | 273 € | 252 € | 99 € | |
| 1 TB | 208 € | 189 € | 174 € | 68 € | |
| iPhone 16e | 128 GB | 232 € | 211 € | 195 € | 76 € |
| 256 GB | 318 € | 289 € | 267 € | 104 € | |
| 512 GB | 172 € | 157 € | 145 € | 56 € | |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 163 € | 148 € | 137 € | 53 € |
| 256 GB | 157 € | 143 € | 132 € | 51 € | |
| 512 GB | 294 € | 268 € | 247 € | 97 € | |
| 1 TB | 208 € | 189 € | 174 € | 68 € | |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | 209 € | 190 € | 175 € | 68 € |
| 256 GB | 254 € | 231 € | 213 € | 83 € | |
| 512 GB | 146 € | 133 € | 123 € | 48 € | |
| 1 TB | 162 € | 147 € | 136 € | 53 € | |
| iPhone 14 | 128 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € |
| 256 GB | 190 € | 173 € | 160 € | 62 € | |
| 512 GB | 252 € | 229 € | 212 € | 83 € | |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | 242 € | 221 € | 204 € | 80 € |
| 256 GB | 241 € | 219 € | 202 € | 79 € | |
| 512 GB | 209 € | 190 € | 175 € | 68 € | |
| iPhone 13 | 128 GB | 145 € | 132 € | 122 € | 48 € |
| 256 GB | 190 € | 173 € | 160 € | 62 € | |
| 512 GB | 233 € | 212 € | 195 € | 76 € | |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 158 € | 144 € | 133 € | 52 € |
| 256 GB | 189 € | 172 € | 159 € | 62 € | |
| 512 GB | 212 € | 193 € | 178 € | 69 € | |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | 133 € | 121 € | 112 € | 44 € |
| 256 GB | 119 € | 108 € | 100 € | 39 € | |
| 512 GB | 149 € | 136 € | 125 € | 49 € | |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | 127 € | 115 € | 106 € | 42 € |
| 256 GB | 105 € | 95 € | 88 € | 34 € | |
| 512 GB | 84 € | 77 € | 71 € | 28 € | |
| iPhone 12 | 64 GB | 85 € | 78 € | 72 € | 28 € |
| 128 GB | 92 € | 83 € | 77 € | 30 € | |
| 256 GB | 119 € | 109 € | 100 € | 39 € | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 90 € | 82 € | 76 € | 30 € |
| 256 GB | 105 € | 95 € | 88 € | 34 € | |
| 512 GB | 111 € | 101 € | 93 € | 36 € | |
| iPhone 11 Pro | 64 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € |
| 256 GB | 89 € | 81 € | 75 € | 29 € | |
| 512 GB | 99 € | 90 € | 83 € | 33 € | |
| iPhone XS Max | 64 GB | 54 € | 49 € | 45 € | 45 € |
| 256 GB | 52 € | 47 € | 44 € | 44 € | |
| 512 GB | 96 € | 88 € | 81 € | 32 € | |
| iPhone SE (2022) | 64 GB | 54 € | 49 € | 45 € | 45 € |
| 128 GB | 81 € | 74 € | 68 € | 27 € | |
| 256 GB | 49 € | 45 € | 41 € | 41 € | |
| iPhone 11 | 64 GB | 35 € | 31 € | 29 € | 29 € |
| 128 GB | 59 € | 54 € | 49 € | 49 € | |
| 256 GB | 78 € | 71 € | 65 € | 25 € | |
| iPhone XR | 64 GB | 39 € | 35 € | 32 € | 32 € |
| 128 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € | |
| 256 GB | 66 € | 60 € | 55 € | 22 € | |
| iPhone 12 mini | 64 GB | 36 € | 32 € | 30 € | 30 € |
| 128 GB | 47 € | 43 € | 40 € | 40 € | |
| 256 GB | 53 € | 48 € | 44 € | 44 € | |
| iPhone X | 64 GB | 47 € | 43 € | 39 € | 39 € |
| 256 GB | 52 € | 47 € | 44 € | 44 € | |
| iPhone XS | 64 GB | 34 € | 31 € | 28 € | 28 € |
| 256 GB | 51 € | 46 € | 43 € | 43 € | |
| 512 GB | 51 € | 46 € | 43 € | 43 € | |
| iPhone SE (2020) | 64 GB | 34 € | 31 € | 28 € | 28 € |
| 128 GB | 43 € | 39 € | 36 € | 36 € | |
| 256 GB | 36 € | 33 € | 30 € | 30 € | |
| iPhone 8 | 64 GB | 25 € | 22 € | 21 € | 21 € |
| 128 GB | 41 € | 37 € | 34 € | 34 € | |
| 256 GB | 27 € | 24 € | 22 € | 22 € | |
| iPhone 8 Plus | 64 GB | 35 € | 32 € | 29 € | 29 € |
| 256 GB | 33 € | 30 € | 28 € | 28 € | |
| iPhone 7 Plus | 256 GB | 24 € | 22 € | 20 € | 20 € |
Méthode et définitions
Ces montants sont les prix de rachat publiés par Nomophone, repreneur partenaire de QuizzBuy, et synchronisés automatiquement chaque jour. Ce ne sont pas des estimations : ils sont repris tels quels, arrondis à l'euro.
Les quatre colonnes reprennent les états de la grille du repreneur : comme neuf, très bon état, marqué (rayures ou chocs visibles) et écran cassé. Reportez-vous à ses conditions pour le détail de chaque état.
Le prix définitif est confirmé après contrôle de l'appareil par le repreneur. D'autres repreneurs peuvent proposer davantage : comparez les offres disponibles avant de vendre.
Questions fréquentes
Combien vaut un iPhone 18 Pro Max d'occasion ?
Combien vaut un iPhone 18 Pro d'occasion ?
Combien vaut un iPhone 17 Pro Max d'occasion ?
Combien perd un iPhone avec l'écran cassé ?
Ces prix sont-ils garantis ?
Prix de rachat des autres marques
Comparez avant de vendre
Estimez votre appareil pour voir tous les repreneurs disponibles en France, leurs délais de paiement et leurs conditions d'envoi.