QuizzBuy
QuizzBuy
Se connecter

Prix de rachat réels

Prix de rachat iPhone : combien vaut votre téléphone ?

Les prix de reprise proposés par Nomophone pour 40 modèles Apple, selon la capacité et l'état. Relevé du 5 novembre 2026, mis à jour chaque jour.

Modèle le mieux repris
iPhone 18 Pro Max · 1 805 €
Valeur conservée avec l'écran cassé
43 % en moyenne
Prix relevés
123
Prix de rachat Apple en euros, par état — source : Nomophone, France, 5 novembre 2026.
ModèleCapacitéComme neufTrès bon étatMarquéÉcran cassé
iPhone 18 Pro Max256 GB940 €855 €789 €310 €
512 GB1 084 €987 €911 €357 €
1 TB1 373 €1 249 €1 153 €453 €
2 TB1 805 €1 643 €1 516 €595 €
iPhone 18 Pro256 GB853 €776 €716 €281 €
512 GB997 €908 €838 €329 €
1 TB1 286 €1 170 €1 080 €424 €
2 TB1 720 €1 565 €1 444 €567 €
iPhone 17 Pro Max256 GB833 €758 €699 €274 €
512 GB947 €862 €795 €312 €
1 TB950 €864 €798 €313 €
2 TB1 000 €910 €840 €330 €
iPhone 17 Pro256 GB699 €636 €587 €230 €
512 GB742 €675 €623 €244 €
1 TB901 €820 €757 €297 €
iPhone 16 Pro Max256 GB566 €515 €475 €186 €
512 GB643 €585 €540 €212 €
1 TB712 €647 €598 €234 €
iPhone 16 Pro128 GB486 €443 €408 €160 €
256 GB565 €514 €475 €186 €
512 GB604 €550 €507 €199 €
1 TB601 €547 €505 €198 €
iPhone 17256 GB567 €516 €476 €187 €
512 GB318 €289 €267 €104 €
iPhone Air256 GB267 €243 €224 €88 €
512 GB558 €508 €469 €184 €
1 TB306 €278 €257 €100 €
iPhone 16128 GB406 €369 €341 €134 €
256 GB463 €421 €389 €152 €
512 GB533 €485 €447 €175 €
iPhone 16 Plus128 GB428 €389 €359 €141 €
256 GB526 €478 €442 €173 €
512 GB527 €479 €442 €173 €
iPhone 15 Pro Max256 GB439 €399 €369 €144 €
512 GB497 €453 €418 €164 €
1 TB519 €472 €436 €171 €
iPhone 14 Pro Max128 GB303 €275 €254 €99 €
256 GB318 €289 €267 €104 €
512 GB241 €219 €202 €79 €
1 TB451 €410 €379 €148 €
iPhone 15 Pro128 GB360 €328 €302 €118 €
256 GB415 €377 €348 €136 €
512 GB372 €339 €313 €122 €
1 TB451 €410 €379 €148 €
iPhone 17e256 GB328 €299 €276 €108 €
512 GB434 €395 €365 €143 €
iPhone 15128 GB273 €248 €229 €90 €
256 GB327 €298 €275 €108 €
512 GB384 €350 €323 €126 €
iPhone 15 Plus128 GB301 €274 €253 €99 €
256 GB263 €239 €221 €86 €
512 GB381 €347 €320 €125 €
iPhone 14 Pro128 GB264 €240 €222 €87 €
256 GB349 €318 €293 €115 €
512 GB300 €273 €252 €99 €
1 TB208 €189 €174 €68 €
iPhone 16e128 GB232 €211 €195 €76 €
256 GB318 €289 €267 €104 €
512 GB172 €157 €145 €56 €
iPhone 13 Pro Max128 GB163 €148 €137 €53 €
256 GB157 €143 €132 €51 €
512 GB294 €268 €247 €97 €
1 TB208 €189 €174 €68 €
iPhone 13 Pro128 GB209 €190 €175 €68 €
256 GB254 €231 €213 €83 €
512 GB146 €133 €123 €48 €
1 TB162 €147 €136 €53 €
iPhone 14128 GB148 €135 €124 €49 €
256 GB190 €173 €160 €62 €
512 GB252 €229 €212 €83 €
iPhone 14 Plus128 GB242 €221 €204 €80 €
256 GB241 €219 €202 €79 €
512 GB209 €190 €175 €68 €
iPhone 13128 GB145 €132 €122 €48 €
256 GB190 €173 €160 €62 €
512 GB233 €212 €195 €76 €
iPhone 12 Pro Max128 GB158 €144 €133 €52 €
256 GB189 €172 €159 €62 €
512 GB212 €193 €178 €69 €
iPhone 13 Mini128 GB133 €121 €112 €44 €
256 GB119 €108 €100 €39 €
512 GB149 €136 €125 €49 €
iPhone 12 Pro128 GB127 €115 €106 €42 €
256 GB105 €95 €88 €34 €
512 GB84 €77 €71 €28 €
iPhone 1264 GB85 €78 €72 €28 €
128 GB92 €83 €77 €30 €
256 GB119 €109 €100 €39 €
iPhone 11 Pro Max64 GB90 €82 €76 €30 €
256 GB105 €95 €88 €34 €
512 GB111 €101 €93 €36 €
iPhone 11 Pro64 GB70 €64 €59 €23 €
256 GB89 €81 €75 €29 €
512 GB99 €90 €83 €33 €
iPhone XS Max64 GB54 €49 €45 €45 €
256 GB52 €47 €44 €44 €
512 GB96 €88 €81 €32 €
iPhone SE (2022)64 GB54 €49 €45 €45 €
128 GB81 €74 €68 €27 €
256 GB49 €45 €41 €41 €
iPhone 1164 GB35 €31 €29 €29 €
128 GB59 €54 €49 €49 €
256 GB78 €71 €65 €25 €
iPhone XR64 GB39 €35 €32 €32 €
128 GB70 €64 €59 €23 €
256 GB66 €60 €55 €22 €
iPhone 12 mini64 GB36 €32 €30 €30 €
128 GB47 €43 €40 €40 €
256 GB53 €48 €44 €44 €
iPhone X64 GB47 €43 €39 €39 €
256 GB52 €47 €44 €44 €
iPhone XS64 GB34 €31 €28 €28 €
256 GB51 €46 €43 €43 €
512 GB51 €46 €43 €43 €
iPhone SE (2020)64 GB34 €31 €28 €28 €
128 GB43 €39 €36 €36 €
256 GB36 €33 €30 €30 €
iPhone 864 GB25 €22 €21 €21 €
128 GB41 €37 €34 €34 €
256 GB27 €24 €22 €22 €
iPhone 8 Plus64 GB35 €32 €29 €29 €
256 GB33 €30 €28 €28 €
iPhone 7 Plus256 GB24 €22 €20 €20 €

Méthode et définitions

Ces montants sont les prix de rachat publiés par Nomophone, repreneur partenaire de QuizzBuy, et synchronisés automatiquement chaque jour. Ce ne sont pas des estimations : ils sont repris tels quels, arrondis à l'euro.

Les quatre colonnes reprennent les états de la grille du repreneur : comme neuf, très bon état, marqué (rayures ou chocs visibles) et écran cassé. Reportez-vous à ses conditions pour le détail de chaque état.

Le prix définitif est confirmé après contrôle de l'appareil par le repreneur. D'autres repreneurs peuvent proposer davantage : comparez les offres disponibles avant de vendre.

Questions fréquentes

Combien vaut un iPhone 18 Pro Max d'occasion ?
Le 5 novembre 2026, Nomophone rachetait le iPhone 18 Pro Max entre 310 € (écran cassé) et 1 805 € (comme neuf), selon la capacité et l'état.
Combien vaut un iPhone 18 Pro d'occasion ?
Le 5 novembre 2026, Nomophone rachetait le iPhone 18 Pro entre 281 € (écran cassé) et 1 720 € (comme neuf), selon la capacité et l'état.
Combien vaut un iPhone 17 Pro Max d'occasion ?
Le 5 novembre 2026, Nomophone rachetait le iPhone 17 Pro Max entre 274 € (écran cassé) et 1 000 € (comme neuf), selon la capacité et l'état.
Combien perd un iPhone avec l'écran cassé ?
Sur les 123 prix relevés pour Apple, un appareil à l'écran cassé est racheté en moyenne 43 % du prix « comme neuf ». Avec de simples marques d'usure, il conserve en moyenne 84 % de sa valeur.
Ces prix sont-ils garantis ?
Ce sont les prix publiés par le repreneur le 5 novembre 2026. Le prix définitif est confirmé après contrôle de l'appareil ; s'il ne correspond pas à l'état déclaré, le repreneur fait une nouvelle offre que vous pouvez refuser.

Prix de rachat des autres marques

Comparez avant de vendre

Estimez votre appareil pour voir tous les repreneurs disponibles en France, leurs délais de paiement et leurs conditions d'envoi.