Prix de rachat réels
Prix de rachat Samsung Galaxy : combien vaut votre téléphone ?
Les prix de reprise proposés par Nomophone pour 99 modèles Samsung, selon la capacité et l'état. Relevé du 5 novembre 2026, mis à jour chaque jour.
- Modèle le mieux repris
- Galaxy Z Fold 8 · 1 267 €
- Valeur conservée avec l'écran cassé
- 47 % en moyenne
- Prix relevés
- 197
| Modèle | Capacité | Comme neuf | Très bon état | Marqué | Écran cassé |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 8 | 256 GB | 1 008 € | 918 € | 847 € | 332 € |
| 512 GB | 1 175 € | 1 069 € | 987 € | 387 € | |
| 1 TB | 1 267 € | 1 153 € | 1 064 € | 418 € | |
| Galaxy Z Fold 8 Ultra | 256 GB | 1 008 € | 918 € | 847 € | 332 € |
| 512 GB | 1 060 € | 965 € | 890 € | 349 € | |
| 1 TB | 1 111 € | 1 011 € | 933 € | 366 € | |
| Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 575 € | 523 € | 483 € | 189 € |
| 512 GB | 646 € | 588 € | 542 € | 213 € | |
| Galaxy Z Fold 7 | 256 GB | 505 € | 459 € | 424 € | 166 € |
| 512 GB | 297 € | 271 € | 250 € | 98 € | |
| 1 TB | 606 € | 551 € | 509 € | 199 € | |
| Galaxy S26 | 256 GB | 404 € | 367 € | 339 € | 133 € |
| 512 GB | 550 € | 500 € | 462 € | 181 € | |
| Galaxy S26 FE | 128 GB | 375 € | 341 € | 315 € | 123 € |
| 256 GB | 404 € | 367 € | 339 € | 133 € | |
| 512 GB | 550 € | 500 € | 462 € | 181 € | |
| Galaxy Z Fold 6 | 256 GB | 434 € | 395 € | 365 € | 143 € |
| 512 GB | 548 € | 499 € | 460 € | 180 € | |
| 1 TB | 415 € | 377 € | 348 € | 136 € | |
| Z FLIP 8 | 128 GB | 437 € | 397 € | 367 € | 144 € |
| 256 GB | 481 € | 438 € | 404 € | 158 € | |
| 512 GB | 508 € | 462 € | 426 € | 167 € | |
| 1 TB | 538 € | 489 € | 452 € | 177 € | |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | 505 € | 459 € | 424 € | 166 € |
| 512 GB | 332 € | 302 € | 279 € | 109 € | |
| 1 TB | 333 € | 303 € | 279 € | 109 € | |
| Galaxy S26+ | 256 GB | 456 € | 415 € | 383 € | 150 € |
| Galaxy S25+ | 256 GB | 260 € | 237 € | 218 € | 85 € |
| 512 GB | 417 € | 379 € | 350 € | 137 € | |
| Galaxy S25 | 128 GB | 356 € | 324 € | 299 € | 117 € |
| 256 GB | 249 € | 227 € | 209 € | 82 € | |
| 512 GB | 409 € | 372 € | 343 € | 134 € | |
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | 400 € | 364 € | 336 € | 132 € |
| 512 GB | 224 € | 204 € | 188 € | 73 € | |
| 1 TB | 241 € | 219 € | 202 € | 79 € | |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € |
| 512 GB | 197 € | 180 € | 166 € | 65 € | |
| 1 TB | 363 € | 330 € | 305 € | 119 € | |
| Galaxy S25 Edge | 256 GB | 313 € | 284 € | 263 € | 103 € |
| 512 GB | 343 € | 312 € | 288 € | 113 € | |
| Galaxy S24+ | 256 GB | 254 € | 231 € | 213 € | 83 € |
| 512 GB | 338 € | 307 € | 284 € | 111 € | |
| Z FLIP 7 | 128 GB | 275 € | 250 € | 231 € | 90 € |
| 256 GB | 306 € | 278 € | 257 € | 100 € | |
| 512 GB | 326 € | 296 € | 274 € | 107 € | |
| Galaxy S25 FE | 128 GB | 204 € | 185 € | 171 € | 67 € |
| 256 GB | 257 € | 234 € | 216 € | 84 € | |
| 512 GB | 324 € | 295 € | 272 € | 106 € | |
| Galaxy Z Flip 7 FE | 128 GB | 275 € | 250 € | 231 € | 90 € |
| 256 GB | 306 € | 278 € | 257 € | 100 € | |
| Galaxy Z Fold 5 | 256 GB | 240 € | 218 € | 201 € | 79 € |
| 512 GB | 267 € | 243 € | 224 € | 88 € | |
| 1 TB | 297 € | 271 € | 250 € | 98 € | |
| Galaxy A57 5G | 128 GB | 241 € | 219 € | 202 € | 79 € |
| 256 GB | 273 € | 249 € | 229 € | 90 € | |
| Galaxy S24 FE | 128 GB | 204 € | 185 € | 171 € | 67 € |
| 256 GB | 257 € | 234 € | 216 € | 84 € | |
| Galaxy Z Fold 4 | 256 GB | 136 € | 124 € | 114 € | 45 € |
| 512 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € | |
| 1 TB | 236 € | 215 € | 198 € | 77 € | |
| Galaxy S23+ | 256 GB | 186 € | 170 € | 156 € | 61 € |
| 512 GB | 216 € | 196 € | 181 € | 71 € | |
| Galaxy S23 | 128 GB | 197 € | 180 € | 166 € | 65 € |
| 256 GB | 215 € | 195 € | 180 € | 70 € | |
| 512 GB | 118 € | 107 € | 99 € | 39 € | |
| Galaxy Z Flip6 | 256 GB | 120 € | 109 € | 100 € | 39 € |
| 512 GB | 207 € | 188 € | 173 € | 68 € | |
| Galaxy A37 5G | 128 GB | 195 € | 178 € | 164 € | 64 € |
| Galaxy A36 5G | 128 GB | 174 € | 159 € | 146 € | 57 € |
| 256 GB | 194 € | 177 € | 163 € | 64 € | |
| Galaxy A56 5G | 128 GB | 184 € | 168 € | 155 € | 60 € |
| 256 GB | 194 € | 177 € | 163 € | 64 € | |
| Galaxy A27 5G | 128 GB | 142 € | 129 € | 119 € | 47 € |
| 256 GB | 172 € | 157 € | 145 € | 56 € | |
| 512 GB | 192 € | 175 € | 162 € | 63 € | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 128 GB | 154 € | 140 € | 129 € | 50 € |
| 256 GB | 125 € | 113 € | 105 € | 41 € | |
| 512 GB | 191 € | 174 € | 161 € | 63 € | |
| Galaxy A35 5G | 128 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € |
| 256 GB | 187 € | 170 € | 157 € | 61 € | |
| Galaxy Z Flip5 | 256 GB | 159 € | 145 € | 134 € | 52 € |
| 512 GB | 187 € | 170 € | 157 € | 61 € | |
| Galaxy A26 5G | 128 GB | 174 € | 159 € | 146 € | 57 € |
| Galaxy S24 | 128 GB | 158 € | 144 € | 133 € | 52 € |
| 256 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € | |
| 512 GB | 162 € | 147 € | 136 € | 53 € | |
| Galaxy A55 | 128 GB | 144 € | 131 € | 121 € | 47 € |
| 256 GB | 153 € | 139 € | 128 € | 50 € | |
| Galaxy Note 20 Ultra | 256 GB | 144 € | 131 € | 121 € | 47 € |
| 512 GB | 148 € | 135 € | 124 € | 49 € | |
| Galaxy A25 5G | 128 GB | 142 € | 129 € | 119 € | 47 € |
| Galaxy S23 FE | 128 GB | 127 € | 115 € | 106 € | 42 € |
| 256 GB | 139 € | 127 € | 117 € | 46 € | |
| Galaxy A17 5G | 128 GB | 138 € | 125 € | 116 € | 45 € |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | 114 € | 104 € | 96 € | 37 € |
| 256 GB | 137 € | 125 € | 115 € | 45 € | |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128 GB | 114 € | 104 € | 96 € | 37 € |
| 256 GB | 137 € | 125 € | 115 € | 45 € | |
| 1 TB | 137 € | 125 € | 115 € | 45 € | |
| Galaxy S20+ 5G | 128 GB | 56 € | 51 € | 47 € | 47 € |
| 256 GB | 82 € | 75 € | 69 € | 27 € | |
| 512 GB | 129 € | 117 € | 108 € | 42 € | |
| Galaxy S21 FE | 128 GB | 105 € | 95 € | 88 € | 34 € |
| 256 GB | 127 € | 115 € | 106 € | 42 € | |
| Galaxy S21+ 5G | 128 GB | 95 € | 87 € | 80 € | 31 € |
| 256 GB | 126 € | 114 € | 106 € | 41 € | |
| Galaxy S22+ | 128 GB | 123 € | 111 € | 103 € | 40 € |
| 256 GB | 101 € | 91 € | 84 € | 33 € | |
| Galaxy S22 | 128 GB | 106 € | 96 € | 89 € | 35 € |
| 256 GB | 120 € | 110 € | 101 € | 39 € | |
| Galaxy Z Flip 4 | 128 GB | 52 € | 47 € | 44 € | 44 € |
| 256 GB | 52 € | 47 € | 44 € | 44 € | |
| 512 GB | 120 € | 109 € | 100 € | 39 € | |
| Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition | 256 GB | 120 € | 109 € | 100 € | 39 € |
| Galaxy S21 5G | 128 GB | 107 € | 97 € | 89 € | 35 € |
| 256 GB | 119 € | 108 € | 100 € | 39 € | |
| Galaxy S10+ | 128 GB | 81 € | 74 € | 68 € | 27 € |
| 512 GB | 118 € | 107 € | 99 € | 39 € | |
| 1 TB | 28 € | 25 € | 23 € | 23 € | |
| A54 | 256 GB | 116 € | 105 € | 97 € | 38 € |
| Galaxy Note 20 | 128 GB | 50 € | 45 € | 42 € | 42 € |
| 256 GB | 114 € | 103 € | 95 € | 37 € | |
| Galaxy Note 10+ | 256 GB | 89 € | 81 € | 75 € | 29 € |
| 512 GB | 111 € | 101 € | 93 € | 36 € | |
| Galaxy A54 | 128 GB | 105 € | 96 € | 88 € | 34 € |
| Galaxy A72 5G | 128 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € |
| 256 GB | 102 € | 92 € | 85 € | 33 € | |
| Galaxy S20 Ultra | 128 GB | 93 € | 85 € | 78 € | 31 € |
| 512 GB | 102 € | 92 € | 85 € | 33 € | |
| Galaxy S20+ 5G Dual Sim | 8 GB | 72 € | 66 € | 61 € | 24 € |
| 128 GB | 102 € | 92 € | 85 € | 33 € | |
| 512 GB | 58 € | 53 € | 49 € | 49 € | |
| Galaxy A15 5G | 128 GB | 99 € | 90 € | 83 € | 33 € |
| Galaxy S20 FE 5G Dual Sim | 128 GB | 71 € | 65 € | 60 € | 23 € |
| 256 GB | 99 € | 90 € | 83 € | 33 € | |
| Galaxy S20 FE Dual Sim | 128 GB | 73 € | 67 € | 61 € | 24 € |
| 256 GB | 99 € | 90 € | 83 € | 33 € | |
| Galaxy A16 | 128 GB | 72 € | 66 € | 61 € | 24 € |
| 256 GB | 84 € | 77 € | 71 € | 28 € | |
| Galaxy A52s 5G | 128 GB | 62 € | 56 € | 52 € | 20 € |
| 256 GB | 81 € | 74 € | 68 € | 27 € | |
| Galaxy A33 5G | 128 GB | 56 € | 51 € | 47 € | 47 € |
| 256 GB | 77 € | 70 € | 65 € | 25 € | |
| Galaxy A52 5G | 128 GB | 74 € | 68 € | 62 € | 24 € |
| Galaxy A51 5G Dual Sim | 6 GB | 45 € | 41 € | 38 € | 38 € |
| 128 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € | |
| Galaxy Note 10 | 256 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € |
| Galaxy S10 | 128 GB | 55 € | 50 € | 46 € | 46 € |
| 512 GB | 70 € | 64 € | 59 € | 23 € | |
| Galaxy S20+ | 128 GB | 67 € | 61 € | 56 € | 22 € |
| Galaxy A53 5G | 128 GB | 64 € | 58 € | 54 € | 21 € |
| 256 GB | 57 € | 52 € | 48 € | 48 € | |
| Galaxy S10 Lite | 128 GB | 59 € | 54 € | 50 € | 50 € |
| Galaxy S20 | 128 GB | 58 € | 53 € | 49 € | 49 € |
| Galaxy S10 5G | 128 GB | 56 € | 51 € | 47 € | 47 € |
| 256 GB | 41 € | 37 € | 34 € | 34 € | |
| 512 GB | 35 € | 32 € | 29 € | 29 € | |
| Galaxy A23 5G | 64 GB | 47 € | 43 € | 39 € | 39 € |
| 128 GB | 55 € | 50 € | 46 € | 46 € | |
| Galaxy Fold | 512 GB | 55 € | 50 € | 46 € | 46 € |
| Galaxy A21s | 32 GB | 28 € | 25 € | 23 € | 23 € |
| 64 GB | 33 € | 30 € | 28 € | 28 € | |
| 128 GB | 52 € | 47 € | 44 € | 44 € | |
| Galaxy A22 5G | 64 GB | 47 € | 43 € | 39 € | 39 € |
| 128 GB | 50 € | 45 € | 42 € | 42 € | |
| Galaxy A42 5G | 128 GB | 49 € | 45 € | 41 € | 41 € |
| Galaxy A13 | 32 GB | 22 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| 64 GB | 24 € | 22 € | 20 € | 20 € | |
| 128 GB | 45 € | 41 € | 38 € | 38 € | |
| Galaxy A14 | 64 GB | 41 € | 37 € | 34 € | 34 € |
| 128 GB | 45 € | 41 € | 38 € | 38 € | |
| Galaxy A90 5G | 128 GB | 44 € | 40 € | 37 € | 37 € |
| Galaxy A31 | 64 GB | 27 € | 24 € | 22 € | 22 € |
| 128 GB | 43 € | 39 € | 36 € | 36 € | |
| Galaxy Note 9 | 128 GB | 41 € | 37 € | 34 € | 34 € |
| 512 GB | 43 € | 39 € | 36 € | 36 € | |
| Galaxy A32 5G | 64 GB | 41 € | 37 € | 34 € | 34 € |
| 128 GB | 37 € | 34 € | 31 € | 31 € | |
| Galaxy A52 | 128 GB | 40 € | 36 € | 33 € | 33 € |
| Galaxy A32 | 128 GB | 39 € | 35 € | 33 € | 33 € |
| Galaxy A12 | 32 GB | 38 € | 34 € | 32 € | 32 € |
| 64 GB | 26 € | 23 € | 22 € | 22 € | |
| Galaxy A50 | 64 GB | 37 € | 34 € | 31 € | 31 € |
| 128 GB | 34 € | 31 € | 28 € | 28 € | |
| Galaxy S20 5G Dual Sim | 8 GB | 36 € | 33 € | 30 € | 30 € |
| Galaxy S10e | 128 GB | 35 € | 32 € | 29 € | 29 € |
| Galaxy A70 | 128 GB | 34 € | 31 € | 28 € | 28 € |
| Galaxy A51 | 64 GB | 28 € | 25 € | 23 € | 23 € |
| 128 GB | 33 € | 30 € | 28 € | 28 € | |
| Galaxy Note 10 Lite | 128 GB | 33 € | 30 € | 28 € | 28 € |
| Galaxy A41 | 64 GB | 32 € | 29 € | 27 € | 27 € |
| Galaxy A71 | 128 GB | 29 € | 26 € | 24 € | 24 € |
| Galaxy A20e | 32 GB | 27 € | 24 € | 22 € | 22 € |
| Galaxy S9+ | 128 GB | 24 € | 22 € | 20 € | 20 € |
| 256 GB | 26 € | 23 € | 22 € | 22 € | |
| Galaxy Z Fold 2 | 256 GB | 26 € | 23 € | 22 € | 22 € |
| Galaxy A30s | 128 GB | 24 € | 22 € | 20 € | 20 € |
Méthode et définitions
Ces montants sont les prix de rachat publiés par Nomophone, repreneur partenaire de QuizzBuy, et synchronisés automatiquement chaque jour. Ce ne sont pas des estimations : ils sont repris tels quels, arrondis à l'euro.
Les quatre colonnes reprennent les états de la grille du repreneur : comme neuf, très bon état, marqué (rayures ou chocs visibles) et écran cassé. Reportez-vous à ses conditions pour le détail de chaque état.
Le prix définitif est confirmé après contrôle de l'appareil par le repreneur. D'autres repreneurs peuvent proposer davantage : comparez les offres disponibles avant de vendre.
Questions fréquentes
Combien vaut un Galaxy Z Fold 8 d'occasion ?
Combien vaut un Galaxy Z Fold 8 Ultra d'occasion ?
Combien vaut un Galaxy S26 Ultra d'occasion ?
Combien perd un Samsung Galaxy avec l'écran cassé ?
Ces prix sont-ils garantis ?
Prix de rachat des autres marques
Comparez avant de vendre
Estimez votre appareil pour voir tous les repreneurs disponibles en France, leurs délais de paiement et leurs conditions d'envoi.